產(chǎn)品概述
各級(jí)實(shí)驗(yàn)室的前處理實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,蒸餾實(shí)驗(yàn)是非常常見(jiàn)且又非常重要的一項(xiàng)前處理步驟。但傳統(tǒng)的蒸餾裝置由于加熱,冷凝,接收等裝置部分結(jié)構(gòu)獨(dú)立,操作繁瑣,效率較低,故障率高,蒸餾過(guò)程中加熱溫度不易控制,終點(diǎn)無(wú)法自動(dòng)判斷停止,餾出液易倒吸,相應(yīng)帶來(lái)平行性差,回收率低等直接影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的現(xiàn)象等各種弊端。
蒸餾測(cè)定儀采用智能模塊化設(shè)計(jì):方法自定義設(shè)置保存/讀取、開(kāi)機(jī)自動(dòng)調(diào)取使用,冷凝單元特殊定制蛇形冷凝管、智能終點(diǎn)控制防過(guò)量蒸餾、防倒吸保護(hù),防干燒保護(hù)、實(shí)現(xiàn)了智能操作簡(jiǎn)單、自動(dòng)蒸餾、美觀(guān)實(shí)用、節(jié)能降耗、節(jié)省人工的同時(shí)為用戶(hù)做樣提高效率節(jié)約人員成本開(kāi)銷(xiāo)。
蒸餾測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZLA | ZLB | ZLC |
操作方式 | 7寸液晶彩色觸摸屏 | ||
加熱方式 | 遠(yuǎn)紅外陶瓷加熱(無(wú)明火) | ||
加熱單元個(gè)數(shù) | 6(可單孔獨(dú)立控制) | ||
加熱燒瓶 | 500mL兩口圓底燒瓶 | ||
功能 | 防倒吸 | 防倒吸、防蒸餾過(guò)量保護(hù)、自動(dòng)防干燒、閉環(huán)流速控制 | |
蒸餾精度 | / | ±0.1mL | ±0.1mL |
蒸餾溫度 | 室溫~400℃ | ||
蒸餾速度 | / | 0-10mL/min | |
升溫時(shí)間 | <20min | ||
時(shí)間控制 | 0~999min | ||
最大加熱功率 | 600W(單孔) | ||
一鍵自動(dòng)清洗 | 無(wú) | 有 | |
氣密性檢測(cè) | 無(wú) | 有 | |
蒸餾范圍 | 0~500mL | ||
蒸餾終點(diǎn)控制 | 蒸餾時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間 | |
單孔單控 | 蒸餾時(shí)間 | 蒸餾體積+時(shí)間+密度+校稱(chēng)參數(shù) | |
方法保存/讀取 | 歷史應(yīng)用方法自動(dòng)保存,自動(dòng)加載 | 可保存≤1000種蒸餾方法,內(nèi)置18種常用國(guó)標(biāo)方法 | |
自動(dòng)防干燒 | 溫度法 | 溫度法+流速法 | |
閉環(huán)流速控制 | 無(wú) | 有 | |
OTA遠(yuǎn)程升級(jí) | 有 | ||
冷卻方式 | 外接冷卻水循環(huán)機(jī)或自來(lái)水 | ||
餾出液接收瓶 | 250mL*6(標(biāo)配) | ||
額定功率 | 3800W | ||
電源 | 220V 50Hz | ||
漏電保護(hù) | 有 | ||
外形尺寸(mm) | 920*417*555 | 920*467*632 | |
包裝重量(kg) | 75(含玻璃儀器) | 95(含玻璃儀器) |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news電話(huà)
微信掃一掃